ความพึงพอใจของลูกค้าคือเหรียญทองของเราความร่วมมือในการทำธุรกิจเป็นเรื่องจริง
ความพึงพอใจของลูกค้าคือเหรียญทองของเราความร่วมมือในการทำธุรกิจเป็นเรื่องจริง
| สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | WenYI Electronics |
| ได้รับการรับรอง: | RoHs, SGS, ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | GPI-FMS-004 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น / ล็อต |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในแต่ละ ploybag จากนั้นในกล่องกระดาษตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-14 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, l/c, D/A, D/P เวสเทิร์น ยูเนี่ยน MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500,000 ชิ้น / เดือน |
| ประเภทวงจร: | วงจร EL | วางซ้อน: | ซ้อนทับ Frosted |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าของคนขับ: | 3v, 3.3V | เชื่อมต่อ: | ขั้วต่อ Zif |
| ประเภทแบ็คไลท์: | แผง EL | ตลอดชีวิต: | 8,000-10,000 ชั่วโมง |
| เน้น: | ปุ่มกดเมมเบรน pcb แผงสัมผัสเมมเบรน,membrane touch panel |
||
รายละเอียดสินค้า:
แสงสีฟ้าและสีขาวยาว 8000 ถึง 10000 ชั่วโมง EL แผง Backlight FPC เมมเบรนสลับ F150 ซ้อนทับ
ประเภทวงจร: ไฟหลัง EL
เวลาชีวิต: 8000 ถึง 10,000 ชั่วโมง
แสง: สีน้ำเงินและสีขาว
แรงดันไฟฟ้าของไดรเวอร์: 3V, 3.3V
แบรนด์คอนเนคเตอร์: โมเล็กซ์หรือแบรนด์ใด ๆ ตามคำขอ
สีหน้าต่าง: หน้าต่าง Clear Led
ข้อได้เปรียบของเรา:
ใบสมัคร
ข้อมูลทางเทคนิค:
| Wenyi Electronics Co. , Ltd ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเมมเบรนสวิตช์ | ||||
| เมมเบรนสลับช่วง | วงจรวางคาร์บอน, วงจรวางสีเงิน, คาร์บอนและสีเงินวางรวมวงจร, วงจรเซ็นเซอร์สัมผัสความจุและสวิตช์เมมเบรน, สวิตช์เมมเบรน backlit ต่างๆ, กันน้ำ, สวิตช์เมมเบรนทางการแพทย์, เมมเบรนพิมพ์ดิจิตอล siwtch, สายเคเบิลม้าลาย, แผ่นอลูมิเนียม, PC & Acrylic overlay, วงจรสัมผัสแรงเมมเบรน, สวิทช์เมมเบรน FPC, นุ่มและแข็งรวมสวิตช์เมมเบรน, โดมโลหะ, โดมพลอย, ลายนูน, สวิตช์เมมเบรนต่างๆในตลาด | |||
| ความสามารถด้านวิศวกรรม | การออกแบบของลูกค้า (OEM) การออกแบบของตัวเอง (ODM) | |||
| กำลังการผลิตโรงงาน | 500,000 ชิ้น / เดือน | |||
| ลวดตะกั่วต้านทาน: | <1Ω / CM | เวลาชีวิต: | > 1 ล้านครั้ง | |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 25-100mA, 0 ~ 30V DC | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| แรงดันไฟฟ้า: | <50V, DC | ความชื้นในการทำงาน: | AT40 ℃, <98% RH | |
| ความต้านทานของฉนวน: | <100MΩ, 250V DC | เวลาโดมสปริง: | ms 5 มิลลิวินาที | |
| สลับการเดินทาง: | ประเภท Flat 0.05-0.3 มม | วัสดุฐานแรงดันไฟฟ้าทนต่อ: | 1500 V DC | |
| ประเภทสัมผัส: 0.3-1.5 มม | หางมีความยืดหยุ่น: | มุมใดก็ได้ภายใน 180 องศา | ||
| ประเภทการพิมพ์ | หมึกผ่านผ้าไหม | พิมพ์ดิจิตอล | พิมพ์ UV | |
| ประเภทโดม | โดมโลหะ | ploydome | กุญแจลายนูน | |
| ประเภทลายนูน | หลายชนิดของลายนูนที่มีอยู่, ลายนูนสูงสูงสุด 1.2 มม | |||
| ระดับการควบคุมคุณภาพ | อัตราความบกพร่องน้อยกว่า 4 ชิ้นจาก 1,000 ชิ้น | |||
| รับประกันคุณภาพ | ให้เวลาดำเนินการ 1 ปีหรือ 0.5 ~ 1 milion ตามมาตรฐาน | |||
| เวลานำตัวอย่าง | 9 ถึง 10 วันทำการตามมาตรฐาน | |||
| เวลานำการผลิตมวล | 12 ถึง 20 วันทำการตามปริมาณการสั่งซื้อ มีคำสั่งด่วน | |||
| MOQ | 20 ชิ้น / ล็อตอาจจะแตกต่างกันตามข้อกำหนด | |||
| วันที่อัปเดต: 2018/11/10 | ||||

ผู้ติดต่อ: Mr. Johnson
โทร: 86 13649868005
แฟกซ์: 86-769-87925876